- Alle Marken
- Alle Verkäufer
- Höchste Reduzierung
- Preis: aufsteigend
- Preis: absteigend
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
| Laufzeit (Monate) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Rate (€) | 22.18± 0.01 € | 11.56± 0.01 € | 8.05± 0.01 € | 6.29± 0.01 € | 4.54± 0.01 € | 3.68± 0.01 € |
| Effektiver Jahreszins | 18.72% | 18.7% | 18.95% | 18.94% | 18.92% | 18.79% |
| Gesamtpreis (€) | 133.06Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 138.75Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 144.83Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 150.91Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 163.52Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 176.43Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. |
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
| Laufzeit (Monate) | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Rate (€) | 24.56± 0.01 € | 12.60± 0.01 € | 8.61± 0.01 € | 6.62± 0.01 € | 4.64± 0.01 € | 3.65± 0.01 € |
| Effektiver Jahreszins | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| Gesamtpreis (€) | 147.35Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 151.16Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 155.04Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 158.98Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 167.04Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. | 175.36Ungefährer Gesamtpreis. Überprüfen Sie den genauen Gesamtpreis auf der Website des Verkäufers. |

